SEA FISHING
FRESHWATER FISHING
LURE FISHING
HERA FISHING
REEL
FISHING TACKLE
FISHING BAGS
      CHEON NYEON JI KI
No Model Pieces Length Closed Length Top Dia Butt Dia Weight
1 16 5 2.93M 79Cm 19.5mm 0.8mm 45G
2 18 6 3.38M 79Cm 19.5mm 0.8mm 57G
3 20 6 3.58M 79Cm 19.5mm 0.8mm 60G
4 22 7 4.04M 79Cm 19.5mm 0.8mm 76G
5 24 7 4.27M 79Cm 19.5mm 0.8mm 79G
6 26 8 4.72M 79Cm 19.5mm 0.8mm 102G
7 28 8 4.98M 79Cm 19.5mm 0.8mm 104G
8 30 9 5.40M 81Cm 22.5mm 0.8mm 135G
9 32 9 5.68M 81Cm 22.5mm 0.8mm 137G
10 34 10 6.14M 81Cm 22.5mm 0.8mm 174G
11 36 10 6.41M 81Cm 22.5mm 0.8mm 179G
12 38 11 6.85M 81Cm 22.5mm 0.8mm 215G
13 40 11 7.12M 81Cm 22.5mm 0.8mm 219G
14 42 12 7.55M 81Cm 24.5mm 0.8mm 265G
15 44 12 7.83M 81Cm 24.5mm 0.8mm 269G
16 46 13 8.25M 81Cm 26.0mm 0.8mm 334G
17 48 13 8.53M 81Cm 26.0mm 0.8mm 338G
18 50 14 8.96M 81Cm 29.5mm 0.8mm 396G
19 52 14 9.23M 81Cm 29.5mm 0.8mm 401G
20 56 15 9.94M 81Cm 31.0mm 0.8mm 505G
21 60 16 10.8M 81Cm 33.5mm 0.8mm 597G
22 65 17 11.6M 87Cm 36.5mm 0.8mm 789G
23 70 18 12.4M 87Cm 39.8mm 0.8mm 915G
 천년지기
 천년지기
 천년지기
 천년지기
 천년지기
 천년지기
 천년지기
 천년지기